Armes et éléments d'armes classés en catégorie A1Classement | Désignation | Caractéristiques |
A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le systÚme de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le systÚme d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. à noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | SystÚme d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamÚtre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. à noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. |
A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
A1 - 8° | SystÚme d'alimentation d'arme de poing | Le systÚme d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 - 9° | SystÚme d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le systÚme d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 9° bis | SystÚme d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le systÚme d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 - 9° ter | SystÚme d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le systÚme d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critÚres d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 - 12° | Arme Ă feu d'Ă©paule Ă rĂ©pĂ©tition semi-automatique | La longueur de l'arme peut ĂȘtre rĂ©duite Ă moins de 60 cm Ă l'aide d'une crosse repliable ou tĂ©lescopique, ou d'une crosse dĂ©montable sans outils, sans perdre sa fonctionnalitĂ©. |
A1 - 13° | Couteau, coutelas et machette, Ă lame fixe (dit couteau zombie ) | Dispose dâun cĂŽtĂ© tranchant, dâune extrĂ©mitĂ© pointue, dâun cĂŽtĂ© dentelĂ© et prĂ©sente en complĂ©ment soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acĂ©rĂ©es. |
A1 - 14° | -
Arme contondante dite coup de poing américain d'un modÚle postérieur au 1er janvier 1900
-
Arme mixte d'un modÚle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1
| Par sa conception, lâarme permet Ă 4 doigts d'ĂȘtre protĂ©gĂ©s et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacitĂ© vulnĂ©rante de la frappe. |
Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.
Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.